a) A-kanggo logam umum.
 b) ZA utawa WA-kanggo stainless steel.
 c) C utawa GC-kanggo non logam, watu etc.
Digawe saka bahan abrasive landhep khusus.
 Nduwe umur layanan dawa lan kinerja dhuwur.
 Keamanan dhuwur lan aplikasi universal.
| Ukuran (mm) (DiaxDepthxHole)  |  Kacepetan Max Babak / Menit  |  Aplikasi | ||
| logam | watu | baja tahan karat | ||
| ⭐100x1.0/1.2x16 | 15300 | Pasal 200.001 | Pasal 200.101 | Pasal 200.201 | 
| 100x1.6x16 | 15300 | Pasal 200.002 | Pasal 200.102 | Pasal 200.202 | 
| 100x2.0x16 | 15300 | Pasal 200.003 | Pasal 200.103 | Pasal 200.203 | 
| 100x2.5x16 | 15300 | Pasal 200.004 | Pasal 200.104 | Pasal 200.204 | 
| 100x3.0x16 | 15300 | Pasal 200.005 | Pasal 200.105 | Pasal 200.205 | 
| 115x0.8x22.23 | 13300 | Pasal 200.006 | Pasal 200.106 | Pasal 200.206 | 
| 115x1.0x22.23 | 13300 | Pasal 200.007 | Pasal 200.107 | Pasal 200.207 | 
| 115x1.6x22.23 | 13300 | Pasal 200.008 | Pasal 200.108 | Pasal 200.208 | 
| 115x2.0x22.23 | 13300 | Pasal 200.009 | Pasal 200.109 | Pasal 200.209 | 
| 115x2.5x22.23 | 13300 | Pasal 200.010 | Pasal 200.110 | Pasal 200.210 | 
| 115x3.0x22.23 | 13300 | Pasal 200.011 | Pasal 200.111 | Pasal 200.211 | 
| 125x0.8x22.23 | 12250 | Pasal 200.012 | Pasal 200.112 | Pasal 200.212 | 
| 125x1.0x22.23 | 12250 | Pasal 200.013 | Pasal 200.113 | Pasal 200.213 | 
| 125x1.6x22.23 | 12250 | Pasal 200.014 | Pasal 200.114 | Pasal 200.214 | 
| 125x2.0x22.23 | 12250 | Pasal 200.015 | Pasal 200.115 | Pasal 200.215 | 
| 125x2.5x22.23 | 12250 | Pasal 200.016 | Pasal 200.116 | Pasal 200.216 | 
| 125x3.0x22.23 | 12250 | Pasal 200.017 | Pasal 200.117 | Pasal 200.217 | 
| 150x1.6x22.23 | 10200 | Pasal 200.019 | Pasal 200.119 | Pasal 200.219 | 
| 150x2.0x22.23 | 10200 | Pasal 200.020 | Pasal 200.120 | Pasal 200.220 | 
| 150x2.5x22.23 | 10200 | Pasal 200.021 | Pasal 200.121 | Pasal 200.221 | 
| 150x3.0x22.23 | 10200 | Pasal 200.022 | Pasal 200.122 | Pasal 200.222 | 
| 180x1.6x22.23 | 8500 | Pasal 200.024 | Pasal 200.124 | Pasal 200.224 | 
| 180x1.8x22.23 | 8500 | Pasal 200.025 | Pasal 200.125 | Pasal 200.225 | 
| 180x2.0x22.23 | 8500 | Pasal 200.026 | Pasal 200.126 | Pasal 200.226 | 
| 180x2.5x22.23 | 8500 | Pasal 200.027 | Pasal 200.127 | Pasal 200.227 | 
| 180x3.0x22.23 | 8500 | Pasal 200.028 | Pasal 200.128 | Pasal 200.228 | 
| 230x1.6x22.23 | 6650 | Pasal 200.030 | Pasal 200.130 | Pasal 200.230 | 
| 230x2.0x22.23 | 6650 | Pasal 200.031 | Pasal 200.131 | Pasal 200.231 | 
| 230x2.5x22.23 | 6650 | Pasal 200.032 | Pasal 200.132 | Pasal 200.232 | 
| 230x3.0x22.23 | 6650 | Pasal 200.033 | Pasal 200.133 | Pasal 200.233 | 
| 300x3.0x25.4 | 5100 | Pasal 200.034 | Pasal 200.134 | Pasal 200.234 | 
| ⭐350x3.0x25.4 | 4400 | Pasal 200.035 | Pasal 200.135 | Pasal 200.235 | 
| 400x3.0x25.4 | 3850 | Pasal 200.036 | Pasal 200.136 | Pasal 200.236 | 
| 300x3.5x25.4 | 5100 | Pasal 200.037 | Pasal 200.137 | Pasal 200.237 | 
| 350x3.5x25.4 | 4400 | Pasal 200.038 | Pasal 200.138 | Pasal 200.238 | 
| ⭐400x3.5x25.4 | 3850 | Pasal 200.039 | Pasal 200.139 | Pasal 200.239 | 
| 300x4.0x25.4 | 5100 | Pasal 200.040 | Pasal 200.140 | Pasal 200.240 | 
| 350x4.0x25.4 | 4400 | Pasal 200.041 | Pasal 200.141 | Pasal 200.241 | 
| ⭐400x4.0x25.4 | 3850 | Pasal 200.042 | Pasal 200.142 | Pasal 200.242 | 
| 300x3.0x30 | 5100 | Pasal 200.043 | Pasal 200.143 | Pasal 200.243 | 
| 350x3.0x32 | 4400 | Pasal 200.044 | Pasal 200.144 | Pasal 200.244 | 
| 400x3.0x32 | 3850 | Pasal 200.045 | Pasal 200.045 | Pasal 200.245 | 
| 300x3.5x32 | 5100 | Pasal 200.046 | Pasal 200.046 | Pasal 200.246 | 
| 350x3.5x32 | 4400 | Pasal 200.047 | Pasal 200.047 | Pasal 200.247 | 
| 400x3.5x32 | 3850 | Pasal 200.048 | Pasal 200.048 | Pasal 200.248 | 
| 300x4.0x32 | 5100 | Pasal 200.049 | Pasal 200.049 | Pasal 200.249 | 
| 350x4.0x32 | 4400 | Pasal 200.050 | Pasal 200.050 | Pasal 200.250 | 
| 400x4.0x32 | 3850 | Pasal 200.051 | Pasal 200.051 | Pasal 200.251 | 
⭐Ukuran populer ing pasar China
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			Disimpen ing lingkungan garing supaya ora lembab;
 Dadi alus nalika njupuk utawa nyelehake supaya ora tiba utawa cilaka;
 Priksa revolusi sing dirating lan priksa manawa ora ngluwihi tingkat operasi maksimum;
 Mateni daya utawa kompres udhara nalika nginstal roda abrasi;
 Aja njupuk tutup protèktif saka peralatan grinding nalika mecah;
 Tansah situs jop ing lingkungan resik lan supaya apik, kanggo nglindhungi workman saka kang tripped dening kabel listrik utawa pipa gas;
 Ndandani workpieces kanggo mecah, kanggo nyegah saka ngusapake lan babras workman;
 Aja corak flange banget tightly nalika nginstal;
 Spin tanpa nggiling apa-apa kanggo 30 detik sawise miwiti peralatan kanggo mriksa apa ana kondisi ora normal;
 Nganggo earphone, cangkem-muffle lan kaca tingal safety, lan iku strictly dilarang kanggo nangani lan nggiling workpiece ing sisih cakram nglereni.